J2 League · Matchday 33
Tochigi City vs Shonan Bellmare
Match preview
Only 1 previous meeting(s) on record, so no win percentages are shown. See each result below.
Will there be over 2.5 goals?
56%Over 2.5
44%U 2.5
2.9Avg goals
Will both teams score?
44%Both score
56%Not both
9Matches used
Based on 9 matches: the meetings plus both teams' last 5 games. Not betting advice.
Last 5 meetings
All head-to-head →Injuries & suspensions
Tochigi City injury news & suspensions
- Suspended 마사히데 히라오카 Red card Suspended
- Injured จุนอิจิ ทานากะ Ankle fracture
Shonan Bellmare injury news & suspensions
- Injured Arthur Feitoza
- Injured ฟาเบียน กอนซาเลซ Adductor injury
- Injured 히로야 마츠모토 Calf Injury
- Injured 케이고 와타나베 Hamstring Injury
- Injured 슈스케 오타 Concussion
- Injured 유타로 오다 Meniscus injur
Timeline Tochigi City vs Shonan Bellmare
Tochigi CityShonan Bellmare0'
Tochigi City vs Shonan Bellmare stats this season
Full table →| Tochigi City | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| 17 | League position | 8 |
| 15 | Points | 26 |
| 17 | Played | 17 |
| 4-3-10 | Won-Drawn-Lost | 6-8-3 |
| 27-32 | Goals for-against | 18-15 |
| 1.59 | Goals scored per game | 1.06 |
| 1-2-5 | Home record | Away record (W-D-L) | 3-5-1 |
| 12-17 | Goals for-against, home | away | 9-7 |
Numbers from the J2 League table and this season's results · home record for the home team, away record for the visitors
Tochigi City vs Shonan Bellmare standings in the J2 League table
The table updates live while matches are onTochigi City are 17th with 15 points from 17 games · Shonan Bellmare are 8th with 26 points from 17 games
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

