LPER
Tabla xG de la Liga 1 Perú 2026
Tabla xG
xG por equipo y partido del proveedor de datos; sin mapa de tiros| # | Equipo | PJ | xG | xGA | xG/P | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 1 | 2.15 | 1.18 | 2.15 | 2 | -0.15 |
| 2 | Cienciano | 1 | 2.02 | 1.46 | 2.02 | 1 | -1.02 |
| 3 | Los Chankas | 1 | 1.63 | 0.90 | 1.63 | 1 | -0.63 |
| 4 | Sport Boys | 1 | 1.47 | 0.40 | 1.47 | 0 | -1.47 |
| 5 | Sport Huancayo | 1 | 1.46 | 2.02 | 1.46 | 2 | +0.54 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1.44 | 0.53 | 1.44 | 0 | -1.44 |
| 7 | UCV Moquegua | 1 | 1.18 | 2.15 | 1.18 | 2 | +0.82 |
| 8 | Alianza Lima | 1 | 0.90 | 1.63 | 0.90 | 1 | +0.10 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 1 | 0.53 | 1.44 | 0.53 | 0 | -0.53 |
| 10 | UTC Cajamarca | 1 | 0.40 | 1.47 | 0.40 | 0 | -0.40 |
Goles esperados por equipo y partido del proveedor de datos, sumados en 5 partidos terminados; equipos ordenados por xG por partido. No hay xG por tiro.