LPER
Tabela de xG do Campeonato Peruano 2026
Tabela de xG
xG por time e jogo do provedor de dados; sem mapa de chutes| # | Time | J | xG | xGA | xG/J | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 1 | 2.15 | 1.18 | 2.15 | 2 | -0.15 |
| 2 | Cienciano | 1 | 2.02 | 1.46 | 2.02 | 1 | -1.02 |
| 3 | Los Chankas | 1 | 1.63 | 0.90 | 1.63 | 1 | -0.63 |
| 4 | Sport Boys | 1 | 1.47 | 0.40 | 1.47 | 0 | -1.47 |
| 5 | Huancayo | 1 | 1.46 | 2.02 | 1.46 | 2 | +0.54 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1.44 | 0.53 | 1.44 | 0 | -1.44 |
| 7 | Moquegua | 1 | 1.18 | 2.15 | 1.18 | 2 | +0.82 |
| 8 | Alianza Lima | 1 | 0.90 | 1.63 | 0.90 | 1 | +0.10 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 1 | 0.53 | 1.44 | 0.53 | 0 | -0.53 |
| 10 | Cajamarca | 1 | 0.40 | 1.47 | 0.40 | 0 | -0.40 |
Gols esperados por time e jogo do provedor de dados, somados em 5 jogos encerrados; times ordenados por xG por jogo. Não há xG por finalização.