J1 League · Jornada 13
Nakagawa 45+4', Nakagawa 47', Nagano) 63', Tawaratsumida) 90+3'
Cuotas Fagiano Okayama vs FC Tokyo
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +0/0.51.060.82 | +0.50.930.96 | 01.230.69 |
| Casa B | +0/0.51.070.83 | +0.50.940.98 | 01.330.67 |
| Casa C | +0.50.781.03 | +0.50.900.90 | 01.100.70 |
| Casa D | +0.50.781.06 | +0.50.930.97 | +0/0.50.671.27 |
| Casa E | +0/0.51.140.67 | +0.5/10.721.09 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3.553.452.09 | 3.803.451.96 | 31.0015.001.02 |
| Casa B | 3.363.222.03 | 3.753.461.98 | 55.0011.501.03 |
| Casa C | 3.603.401.96 | 3.903.501.90 | 151.0051.001.01 |
| Casa D | 3.623.352.05 | 3.913.731.97 | 14.295.001.27 |
| Casa E | 3.453.501.79 | 3.653.551.73 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2/2.50.831.04 | 2.50.950.93 | 3.5/40.791.08 |
| Casa B | 2/2.50.841.04 | 2.50.950.95 | 3.5/40.831.07 |
| Casa C | 2.50.980.83 | 2.50.900.90 | 3.5/40.731.08 |
| Casa D | 2/2.50.791.03 | 2.50.910.98 | 3.5/40.761.10 |
| Casa E | 2.50.790.91 | 2.50.780.92 | – |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Fagiano Okayama +0.5
| Fecha | Rival | Marcador | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | +0.5 | Derrota |

