J1 League · Pekan 13
Nakagawa 45+4', Nakagawa 47', Nagano) 63', Tawaratsumida) 90+3'
Odds Okayama vs FC Tokyo
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | +0/0.51.060.82 | +0.50.930.96 | 01.230.69 |
| Sumber B | +0/0.51.070.83 | +0.50.940.98 | 01.330.67 |
| Sumber C | +0.50.781.03 | +0.50.900.90 | 01.100.70 |
| Sumber D | +0.50.781.06 | +0.50.930.97 | +0/0.50.671.27 |
| Sumber E | +0/0.51.140.67 | +0.5/10.721.09 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 3.553.452.09 | 3.803.451.96 | 31.0015.001.02 |
| Sumber B | 3.363.222.03 | 3.753.461.98 | 55.0011.501.03 |
| Sumber C | 3.603.401.96 | 3.903.501.90 | 151.0051.001.01 |
| Sumber D | 3.623.352.05 | 3.913.731.97 | 14.295.001.27 |
| Sumber E | 3.453.501.79 | 3.653.551.73 | – |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2/2.50.831.04 | 2.50.950.93 | 3.5/40.791.08 |
| Sumber B | 2/2.50.841.04 | 2.50.950.95 | 3.5/40.831.07 |
| Sumber C | 2.50.980.83 | 2.50.900.90 | 3.5/40.731.08 |
| Sumber D | 2/2.50.791.03 | 2.50.910.98 | 3.5/40.761.10 |
| Sumber E | 2.50.790.91 | 2.50.780.92 | – |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Okayama +0.5
| Tanggal | Lawan | Skor | Voor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | +0.5 | Kalah |

