Liga 2 de Tailandia · Jornada 10
Kantanet 49', Souza 51', Souza 52', Souza 62', Rahmani 80', Souza 89'
Xaysensourinthone 3', Xaysensourinthone 36'
Cuotas Nakhon Pathom FC vs Mahasarakham United FC
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0/0.50.830.87 | 00.740.96 | 00.651.05 |
| Casa B | 00.870.93 | 00.751.05 | 00.831.01 |
| Casa C | -0.51.000.80 | -0/0.50.880.93 | 00.751.05 |
| Casa D | -0/0.50.810.95 | -0/0.51.050.76 | 00.731.09 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.063.102.95 | 2.303.052.57 | 1.0110.0015.00 |
| Casa B | 2.312.882.69 | 2.312.882.69 | 1.019.2065.00 |
| Casa C | 1.953.303.30 | 2.103.203.10 | 1.0315.0029.00 |
| Casa D | 2.103.033.40 | 2.393.052.95 | 1.284.2713.31 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2/2.50.910.79 | 2/2.50.890.81 | 6.5/70.900.80 |
| Casa B | 2/2.51.000.80 | 2/2.51.000.80 | 6.5/70.980.84 |
| Casa C | 2/2.50.830.98 | 2/2.50.950.85 | 6.5/70.980.83 |
| Casa D | 2/2.50.930.83 | 2/2.50.970.83 | 6.5/70.950.85 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Nakhon Pathom FC 0
Sin datos aún

