Liga 2 Thailand · Pekan 10
Kantanet 49', Souza 51', Souza 52', Souza 62', Rahmani 80', Souza 89'
Xaysensourinthone 3', Xaysensourinthone 36'
Odds Nakhon Pathom vs Mahasarakham
Odds per bandar
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | -0/0.50.830.87 | 00.740.96 | 00.651.05 |
| Sumber B | 00.870.93 | 00.751.05 | 00.831.01 |
| Sumber C | -0.51.000.80 | -0/0.50.880.93 | 00.751.05 |
| Sumber D | -0/0.50.810.95 | -0/0.51.050.76 | 00.731.09 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2.063.102.95 | 2.303.052.57 | 1.0110.0015.00 |
| Sumber B | 2.312.882.69 | 2.312.882.69 | 1.019.2065.00 |
| Sumber C | 1.953.303.30 | 2.103.203.10 | 1.0315.0029.00 |
| Sumber D | 2.103.033.40 | 2.393.052.95 | 1.284.2713.31 |
| Bookmaker | Pembukaan | Sebelum laga | Live |
|---|---|---|---|
| Sumber A | 2/2.50.910.79 | 2/2.50.890.81 | 6.5/70.900.80 |
| Sumber B | 2/2.51.000.80 | 2/2.51.000.80 | 6.5/70.980.84 |
| Sumber C | 2/2.50.830.98 | 2/2.50.950.85 | 6.5/70.980.83 |
| Sumber D | 2/2.50.930.83 | 2/2.50.970.83 | 6.5/70.950.85 |
Voor dan over/under memakai odds Hong Kong, 1X2 memakai odds desimal. Hanya untuk informasi.
Pergerakan odds
Sumber AOdds voor tuan rumah dari pembukaan hingga sekarang
Rekor di voor yang sama
Hasil tuan rumah saat memberi voor yang sama, 6 laga terakhir · Nakhon Pathom 0
Belum ada data

