Liga 1 Perú · Jornada 16
Concha) 36', Lapadula 59'
Solano 43', Angulo 78'
Cuotas Universitario De Deportes vs UCV Moquegua
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -2/2.51.000.82 | -1.50.871.01 | -10.890.97 |
| Casa B | -2/2.51.000.82 | -1.5/20.940.90 | -10.801.04 |
| Casa C | -20.830.98 | -1.5/20.950.85 | -10.830.98 |
| Casa D | -2/2.50.940.81 | -1.5/20.720.95 | -10.810.93 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.137.1014.00 | 1.265.208.50 | 1.433.508.70 |
| Casa B | 1.126.4010.00 | 1.225.208.80 | 1.393.448.80 |
| Casa C | 1.176.5015.00 | 1.255.5012.00 | 1.443.5010.00 |
| Casa D | 1.137.5814.98 | 1.185.459.51 | 1.413.2210.39 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.50.980.82 | 31.080.78 | 3.5/40.980.86 |
| Casa B | 3/3.51.000.80 | 31.020.80 | 3.5/40.970.85 |
| Casa C | 3/3.51.000.80 | 31.030.78 | 3.5/40.950.85 |
| Casa D | 3/3.50.950.79 | 30.830.82 | 3.5/40.980.74 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Universitario De Deportes -1.5
Sin datos aún