WC
Piala Dunia 2026
Klasemen · Grup A
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Republik Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Klasemen · Grup B
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Klasemen · Grup C
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Klasemen · Grup D
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Klasemen · Grup E
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Pesisir Ivory | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Klasemen · Grup F
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsungKlasemen · Grup G
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Mesir | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Selandia Baru | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Klasemen · Grup H
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Klasemen · Grup I
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsungKlasemen · Grup J
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsungKlasemen · Grup K
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsung| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Kongo D.R. | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Klasemen · Grup L
Klasemen diperbarui langsung saat laga berlangsungJadwal
Belum ada pertandingan
Hasil
Belum ada pertandingan