Ahmed Qasem
26Main
2Gol
1Assist
6.3Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| Total | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
Laga terakhir
Belum ada data
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| Total | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
Belum ada data