
Anthony Gordon
11Main
2Gol
3Assist
7.0Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Champions | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Liga Spanyol | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7.1 |
| Piala Dunia | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Champions | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Liga Spanyol | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7.1 |
| Piala Dunia | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| Total | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.