
Arthur Theate
8Main
1Gol
0Assist
6.8Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Italia | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Italia | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.