
Bukayo Saka
9Main
2Gol
3Assist
7.3Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 |
| Piala Dunia | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| Total | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 |
| Piala Dunia | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| Total | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.