
Elliot Anderson
14Main
1Gol
2Assist
7.3Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Piala Dunia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| Total | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Piala Dunia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| Total | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.