
Elliot Stroud
7Main
0Gol
0Assist
6.4Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
| Piala Dunia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.4 |
| Piala Dunia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.