
Kai Havertz
9Main
3Gol
0Assist
7.0Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| Piala Dunia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Total | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Liga Champions | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| Piala Dunia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Total | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.