Karim Hafez
11Main
0Gol
2Assist
6.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Utama Mesir | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
Laga terakhir
Belum ada data
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Utama Mesir | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Total | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
Belum ada data