
Liam Millar
10Main
3Gol
0Assist
7.2Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Inggris | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Liga Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| Total | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Inggris | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Liga Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| Total | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.