
Matheus Cunha
11Main
5Gol
0Assist
7.0Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Liga Champions | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.8 |
| Piala Dunia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Total | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Liga Champions | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.8 |
| Piala Dunia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Total | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.