Morgan Whittaker
4Main
1Gol
1Assist
7.3Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| Championship Inggris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| Championship Inggris | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.