Morgan Whittaker
4المباريات
1الأهداف
1صناعة
7.3التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| دوري البطولة الإنجليزية | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| دوري البطولة الإنجليزية | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| المجموع | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.