
Stephen Eustaquio
18Main
3Gol
1Assist
6.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Inggris | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| MLS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Piala Dunia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Total | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Inggris | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| MLS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Piala Dunia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Total | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.