
Yan Diomande
10Main
3Gol
3Assist
7.3Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Total | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
| Liga Champions | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Total | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.