
Zidane Iqbal
9Main
1Gol
0Assist
6.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Skotlandia | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Skotlandia | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.4 |
| Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.