
파페 게예 (Pape Gueye)
9출전
2득점
1도움
6.9평점
이번 시즌
| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FIFA 월드컵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| 합계 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.

| 대회 | 출전 | 득점 | 도움 | 평점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라리가 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| UEFA 챔피언스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FIFA 월드컵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| 합계 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
리그 공식 선수 기록을 기준으로 한 시즌 합계입니다.