
Pape Gueye
9Main
2Gol
1Assist
6.8Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| Liga Champions | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Piala Dunia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| Liga Champions | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Piala Dunia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.