배당률 블랙번 대 스토크시티
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 00.950.93 | 01.020.86 | 00.731.17 |
| 북 B | 00.930.95 | 01.030.87 | 00.671.29 |
| 북 C | 00.950.90 | 01.030.83 | 00.731.15 |
| 북 D | -0/0.50.960.86 | 01.030.88 | 00.711.21 |
| 북 E | 00.880.88 | 00.970.82 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.593.302.55 | 2.773.252.43 | 29.0017.501.01 |
| 북 B | 2.513.042.54 | 2.713.212.49 | 70.0011.001.01 |
| 북 C | 2.633.202.55 | 2.803.302.45 | 81.0023.001.01 |
| 북 D | 2.293.253.20 | 2.843.342.64 | 99.4119.181.03 |
| 북 E | 2.503.002.50 | 2.602.962.43 | 30.0011.001.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2/2.50.841.03 | 2/2.50.821.04 | 2.51.420.56 |
| 북 B | 2.51.090.77 | 2/2.50.811.07 | 2.51.560.52 |
| 북 C | 2/2.50.880.98 | 2/2.50.801.05 | 2.51.350.63 |
| 북 D | 2/2.50.801.02 | 2/2.50.821.08 | 2.51.480.57 |
| 북 E | 2.50.980.73 | 2.50.920.78 | 2.5/31.850.36 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 블랙번 0
데이터가 없습니다

