배당률 FC 서울 대 인천 유나이티드
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0.50.841.04 | -0/0.50.910.98 | -0/0.51.280.66 |
| 북 B | -0.50.821.08 | -0/0.50.901.00 | -0/0.51.310.66 |
| 북 C | -0.5/10.950.85 | -0/0.50.900.90 | -0/0.51.250.63 |
| 북 D | -0.50.850.97 | -0/0.50.911.00 | -0/0.51.190.73 |
| 북 E | -0.5/11.150.66 | -0/0.50.810.96 | -0/0.51.200.61 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.843.603.85 | 2.163.103.40 | 2.872.064.10 |
| 북 B | 1.823.343.97 | 2.213.113.04 | 2.752.083.88 |
| 북 C | 1.703.604.50 | 2.153.253.10 | 2.872.054.33 |
| 북 D | 1.853.644.05 | 2.223.393.50 | 2.642.623.36 |
| 북 E | 1.783.353.65 | 1.973.203.20 | 2.741.884.25 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.50.950.92 | 2.51.070.80 | 0.5/10.721.16 |
| 북 B | 2.50.980.90 | 2.51.040.84 | 11.090.79 |
| 북 C | 2.50.900.90 | 2.50.980.83 | 11.100.70 |
| 북 D | 2.50.930.87 | 2.51.030.87 | 1.50.851.02 |
| 북 E | 2.50.790.91 | 2.50.850.85 | 0.5/10.691.04 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · FC 서울 -0/0.5
데이터가 없습니다

