Odds Seoul x Incheon
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.841.04 | -0/0.50.910.98 | -0/0.51.280.66 |
| Casa B | -0.50.821.08 | -0/0.50.901.00 | -0/0.51.310.66 |
| Casa C | -0.5/10.950.85 | -0/0.50.900.90 | -0/0.51.250.63 |
| Casa D | -0.50.850.97 | -0/0.50.911.00 | -0/0.51.190.73 |
| Casa E | -0.5/11.150.66 | -0/0.50.810.96 | -0/0.51.200.61 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.843.603.85 | 2.163.103.40 | 2.872.064.10 |
| Casa B | 1.823.343.97 | 2.213.113.04 | 2.752.083.88 |
| Casa C | 1.703.604.50 | 2.153.253.10 | 2.872.054.33 |
| Casa D | 1.853.644.05 | 2.223.393.50 | 2.642.623.36 |
| Casa E | 1.783.353.65 | 1.973.203.20 | 2.741.884.25 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.950.92 | 2.51.070.80 | 0.5/10.721.16 |
| Casa B | 2.50.980.90 | 2.51.040.84 | 11.090.79 |
| Casa C | 2.50.900.90 | 2.50.980.83 | 11.100.70 |
| Casa D | 2.50.930.87 | 2.51.030.87 | 1.50.851.02 |
| Casa E | 2.50.790.91 | 2.50.850.85 | 0.5/10.691.04 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Seoul -0/0.5
Sem dados ainda

