배당률 가시와 대 우라와
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.50.851.03 | -0/0.50.990.90 | -0/0.51.420.58 |
| 북 B | -0/0.50.851.05 | -0/0.51.030.89 | -0/0.51.530.55 |
| 북 C | -0/0.50.801.00 | -0/0.50.950.85 | -0/0.51.350.58 |
| 북 D | -0/0.50.801.04 | -0/0.51.030.88 | -0/0.51.540.54 |
| 북 E | -0/0.50.790.98 | -0/0.50.860.92 | -2/2.51.280.57 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.093.853.20 | 2.253.802.90 | 1.0119.0026.00 |
| 북 B | 2.023.473.13 | 2.253.622.94 | 1.0211.5085.00 |
| 북 C | 2.013.603.30 | 2.203.603.00 | 1.0141.00251.00 |
| 북 D | 2.043.813.24 | 2.323.862.94 | 1.443.7910.14 |
| 북 E | 1.923.602.98 | 2.013.402.93 | 1.0115.00100.00 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 31.040.83 | 31.050.83 | 2.51.310.63 |
| 북 B | 2.5/30.831.05 | 31.030.87 | 2.51.290.67 |
| 북 C | 31.000.80 | 30.930.88 | 2.51.250.63 |
| 북 D | 30.990.82 | 31.050.85 | 2.51.290.64 |
| 북 E | 2.5/30.750.95 | 2.5/30.681.05 | 2.5/31.850.36 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · 가시와 -0/0.5
데이터가 없습니다

