J1 League · Rodada 13
Koizumi 37', Yuba 68', Koizumi) 90', Koizumi) 90+2'
Odds Kashiwa x Urawa
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0/0.50.851.03 | -0/0.50.990.90 | -0/0.51.420.58 |
| Casa B | -0/0.50.851.05 | -0/0.51.030.89 | -0/0.51.530.55 |
| Casa C | -0/0.50.801.00 | -0/0.50.950.85 | -0/0.51.350.58 |
| Casa D | -0/0.50.801.04 | -0/0.51.030.88 | -0/0.51.540.54 |
| Casa E | -0/0.50.790.98 | -0/0.50.860.92 | -2/2.51.280.57 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.093.853.20 | 2.253.802.90 | 1.0119.0026.00 |
| Casa B | 2.023.473.13 | 2.253.622.94 | 1.0211.5085.00 |
| Casa C | 2.013.603.30 | 2.203.603.00 | 1.0141.00251.00 |
| Casa D | 2.043.813.24 | 2.323.862.94 | 1.443.7910.14 |
| Casa E | 1.923.602.98 | 2.013.402.93 | 1.0115.00100.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 31.040.83 | 31.050.83 | 2.51.310.63 |
| Casa B | 2.5/30.831.05 | 31.030.87 | 2.51.290.67 |
| Casa C | 31.000.80 | 30.930.88 | 2.51.250.63 |
| Casa D | 30.990.82 | 31.050.85 | 2.51.290.64 |
| Casa E | 2.5/30.750.95 | 2.5/30.681.05 | 2.5/31.850.36 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Kashiwa -0/0.5
Sem dados ainda

