배당률 리즈 유나이티드 대 토트넘
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0/0.51.080.80 | 01.050.84 | 01.160.75 |
| 북 B | 00.950.95 | 01.110.84 | 01.210.74 |
| 북 C | -0/0.51.050.80 | 01.050.80 | 01.130.75 |
| 북 D | -0/0.51.000.83 | 01.050.88 | 01.190.75 |
| 북 E | 00.850.91 | 01.080.74 | +0/0.50.671.10 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.403.602.86 | 2.853.352.53 | 3.552.382.85 |
| 북 B | 2.543.162.55 | 2.783.282.58 | 3.542.462.75 |
| 북 C | 2.353.303.00 | 2.803.252.55 | 3.402.502.75 |
| 북 D | 2.303.452.97 | 2.863.442.60 | 3.492.412.85 |
| 북 E | 2.463.052.54 | 2.703.202.25 | 3.102.402.58 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.50.880.98 | 2.50.980.91 | 1/1.50.890.99 |
| 북 B | 2.50.980.90 | 2.50.960.96 | 1/1.50.901.00 |
| 북 C | 2.50.851.00 | 2.50.950.90 | 1/1.50.880.98 |
| 북 D | 2.5/30.980.81 | 2.50.970.93 | 1/1.50.910.97 |
| 북 E | 2.50.870.83 | 2.50.770.93 | 1/1.50.790.91 |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화

