พรีเมียร์ลีก · นัดที่ 10
Okafor 79'
ราคาบอล ลีดส์ พบ สเปอร์ส
ราคาบอลทุกเจ้า
ลีดส์ ยูไนเต็ด ต่อ เสมอควบครึ่ง (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0/0.51.080.80 | 01.050.84 | 01.160.75 |
| Sbobet | 00.950.95 | 01.110.84 | 01.210.74 |
| Bet365 | -0/0.51.050.80 | 01.050.80 | 01.130.75 |
| Pinnacle | -0/0.51.000.83 | 01.050.88 | 01.190.75 |
| HKJC | 00.850.91 | 01.080.74 | +0/0.50.671.10 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.403.602.86 | 2.853.352.53 | 3.552.382.85 |
| Sbobet | 2.543.162.55 | 2.783.282.58 | 3.542.462.75 |
| Bet365 | 2.353.303.00 | 2.803.252.55 | 3.402.502.75 |
| Pinnacle | 2.303.452.97 | 2.863.442.60 | 3.492.412.85 |
| HKJC | 2.463.052.54 | 2.703.202.25 | 3.102.402.58 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.880.98 | 2.50.980.91 | 1/1.50.890.99 |
| Sbobet | 2.50.980.90 | 2.50.960.96 | 1/1.50.901.00 |
| Bet365 | 2.50.851.00 | 2.50.950.90 | 1/1.50.880.98 |
| Pinnacle | 2.5/30.980.81 | 2.50.970.93 | 1/1.50.910.97 |
| HKJC | 2.50.870.83 | 2.50.770.93 | 1/1.50.790.91 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ลีดส์ ยูไนเต็ด 0
| วันที่ | คู่แข่ง | สกอร์ | ราคา | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | เจ๊า |

