BSB
ตาราง xG บราซิล เซเรีย บี 2026
ตาราง xG
xG รายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล ไม่มีแผนที่การยิง| # | ทีม | แข่ง | xG | xGA | xG/เกม | c_gf | ประตู−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 1 | 1.80 | 0.47 | 1.80 | 3 | +1.20 |
| 2 | โกยาส | 1 | 1.65 | 0.64 | 1.65 | 1 | -0.65 |
| 3 | ซิเอร่า | 1 | 1.47 | 1.33 | 1.47 | 0 | -1.47 |
| 4 | คุยอาบา | 1 | 1.40 | 0.87 | 1.40 | 1 | -0.40 |
| 5 | อเมริกา เอ็มจี | 1 | 1.33 | 1.47 | 1.33 | 1 | -0.33 |
| 6 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1 | 0.93 | 0.63 | 0.93 | 2 | +1.07 |
| 7 | ยูเวนตูเด้ | 1 | 0.87 | 1.40 | 0.87 | 2 | +1.13 |
| 8 | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1 | 0.85 | 0.27 | 0.85 | 2 | +1.15 |
| 9 | ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 3 | +2.25 |
| 10 | วิลา โนวา | 1 | 0.65 | 0.17 | 0.65 | 1 | +0.35 |
| 11 | ปอนเต เปรตา | 1 | 0.64 | 1.65 | 0.64 | 0 | -0.64 |
| 12 | เซา เบอร์นาร์โด้ | 1 | 0.63 | 0.93 | 0.63 | 1 | +0.37 |
| 13 | แอธเลติก คลับ | 1 | 0.47 | 1.80 | 0.47 | 2 | +1.53 |
| 14 | ฟอร์ตาเลซ่า | 1 | 0.27 | 0.85 | 0.27 | 1 | +0.73 |
| 15 | คริคูม่า | 1 | 0.17 | 0.65 | 0.17 | 0 | -0.17 |
| 16 | เนาติโก (พีอี) | 1 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0 | -0.03 |
ประตูคาดหวังรายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล รวมจาก 8 เกมที่จบแล้ว เรียงตาม xG ต่อเกม ไม่มี xG รายการยิง