BSB
Bảng xG Hạng 2 Brazil 2026
Bảng xG
xG từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu; không có bản đồ sút| # | Đội | Tr | xG | xGA | xG/T | c_gf | B−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Clube Goianiense | 1 | 1.80 | 0.47 | 1.80 | 3 | +1.20 |
| 2 | Goias | 1 | 1.65 | 0.64 | 1.65 | 1 | -0.65 |
| 3 | Ceara | 1 | 1.47 | 1.33 | 1.47 | 0 | -1.47 |
| 4 | Cuiaba | 1 | 1.40 | 0.87 | 1.40 | 1 | -0.40 |
| 5 | America MG | 1 | 1.33 | 1.47 | 1.33 | 1 | -0.33 |
| 6 | Avai FC (SC) | 1 | 0.93 | 0.63 | 0.93 | 2 | +1.07 |
| 7 | Juventude | 1 | 0.87 | 1.40 | 0.87 | 2 | +1.13 |
| 8 | Gremio Novorizontino | 1 | 0.85 | 0.27 | 0.85 | 2 | +1.15 |
| 9 | CRB | 1 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 3 | +2.25 |
| 10 | Vila Nova (GO) | 1 | 0.65 | 0.17 | 0.65 | 1 | +0.35 |
| 11 | Ponte Preta | 1 | 0.64 | 1.65 | 0.64 | 0 | -0.64 |
| 12 | Sao Bernardo | 1 | 0.63 | 0.93 | 0.63 | 1 | +0.37 |
| 13 | Athletic Club MG | 1 | 0.47 | 1.80 | 0.47 | 2 | +1.53 |
| 14 | Fortaleza CE | 1 | 0.27 | 0.85 | 0.27 | 1 | +0.73 |
| 15 | Criciuma | 1 | 0.17 | 0.65 | 0.17 | 0 | -0.17 |
| 16 | Nautico (PE) | 1 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0 | -0.03 |
Bàn thắng kỳ vọng từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu, cộng dồn qua 8 trận đã kết thúc; xếp theo xG mỗi trận. Không có xG theo từng cú sút.