พรีเมรา ดิวิซิออน ชิลี · นัดที่ 27
Munoz) 23'
ราคาบอล ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า พบ ฮัวชิปาโต้
ราคาบอลทุกเจ้า
ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0.51.010.87 | -0.51.090.80 | -0/0.57.140.02 |
| Sbobet | -0.51.000.88 | -0.51.080.82 | 00.691.26 |
| Bet365 | -0/0.51.030.78 | -0/0.50.801.00 | 00.751.05 |
| Pinnacle | -0/0.50.801.01 | -0/0.50.801.07 | 00.631.31 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.013.603.30 | 2.093.553.10 | 1.0118.0029.00 |
| Sbobet | 2.003.203.24 | 2.083.213.23 | 1.028.60265.00 |
| Bet365 | 2.253.402.82 | 2.003.603.30 | 1.0126.00501.00 |
| Pinnacle | 2.073.483.39 | 2.073.383.49 | 1.195.4330.68 |
| HKJC | 1.903.253.35 | 1.903.303.30 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.880.98 | 2.50.890.97 | 1.57.140.02 |
| Sbobet | 2.5/31.020.84 | 2.50.910.97 | 1.55.880.07 |
| Bet365 | 2.50.950.85 | 2.50.880.93 | 1.56.800.09 |
| Pinnacle | 2.50.810.99 | 2.50.880.97 | 1.54.040.18 |
| HKJC | 2.50.890.81 | 2.50.800.90 | – |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า -0.5
ยังไม่มีข้อมูล