Nguyen 17', Nguyen 45', Williams 88'
ราคาบอล เวียดนาม U23 พบ ไทย U23
ราคาบอลทุกเจ้า
เวียดนาม U23 ต่อ เสมอควบครึ่ง (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0/0.50.860.90 | -0.50.960.88 | -0/0.55.550.02 |
| Sbobet | -0/0.50.960.88 | -0/0.50.821.02 | 00.641.25 |
| Bet365 | -0/0.51.000.80 | -0.50.980.83 | 00.531.43 |
| Pinnacle | -0.50.990.81 | -0.50.980.83 | 00.531.45 |
| HKJC | -0.5/10.940.79 | -0.5/11.080.68 | -2/2.52.070.33 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.073.502.84 | 1.963.303.30 | 1.0113.5017.00 |
| Sbobet | 2.173.102.94 | 2.093.053.15 | 1.019.6050.00 |
| Bet365 | 2.253.102.90 | 2.053.103.40 | 1.0141.00301.00 |
| Pinnacle | 1.993.353.52 | 1.983.233.77 | 1.176.0119.82 |
| HKJC | 1.643.454.30 | 1.803.303.65 | 1.0015.5060.00 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.5/30.910.85 | 2.51.000.82 | 3.55.550.02 |
| Sbobet | 2.51.020.80 | 2.51.020.80 | 3.55.260.05 |
| Bet365 | 2.50.950.85 | 2/2.50.801.00 | 3.54.250.16 |
| Pinnacle | 2.50.940.85 | 2.50.950.85 | 3.52.970.22 |
| HKJC | 2.50.850.85 | 2.50.900.80 | 3.5/44.900.08 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · เวียดนาม U23 -0.5
ยังไม่มีข้อมูล