Nguyen 17', Nguyen 45', Williams 88'
Odds Vietnam U23 x Tailândia U23
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0/0.50.860.90 | -0.50.960.88 | -0/0.55.550.02 |
| Casa B | -0/0.50.960.88 | -0/0.50.821.02 | 00.641.25 |
| Casa C | -0/0.51.000.80 | -0.50.980.83 | 00.531.43 |
| Casa D | -0.50.990.81 | -0.50.980.83 | 00.531.45 |
| Casa E | -0.5/10.940.79 | -0.5/11.080.68 | -2/2.52.070.33 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.073.502.84 | 1.963.303.30 | 1.0113.5017.00 |
| Casa B | 2.173.102.94 | 2.093.053.15 | 1.019.6050.00 |
| Casa C | 2.253.102.90 | 2.053.103.40 | 1.0141.00301.00 |
| Casa D | 1.993.353.52 | 1.983.233.77 | 1.176.0119.82 |
| Casa E | 1.643.454.30 | 1.803.303.65 | 1.0015.5060.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/30.910.85 | 2.51.000.82 | 3.55.550.02 |
| Casa B | 2.51.020.80 | 2.51.020.80 | 3.55.260.05 |
| Casa C | 2.50.950.85 | 2/2.50.801.00 | 3.54.250.16 |
| Casa D | 2.50.940.85 | 2.50.950.85 | 3.52.970.22 |
| Casa E | 2.50.850.85 | 2.50.900.80 | 3.5/44.900.08 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Vietnam U23 -0.5
Sem dados ainda