
Luis Milla
7Jogos
0Gols
1Assistências
6.9Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.

| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.