Lens 1-9 Como
Relato da partida
Como venceu Lens por 9 x 1 · Intervalo 0 x 3
Gols: Anastasios Douvikas(Assists:Maximo Perrone) 7', Anastasios Douvikas(Assists:Alex Valle Gomez) 32', Nicolas Paz Martinez(Assists:Anastasios Douvikas) 40', Lucas Da Cunha(Assists:Nicolas Paz Martinez) 47', Marc-Oliver Kempf(Assists:Luis Milla) 53', Anastasios Douvikas(Assists:Nicolas Paz Martinez) 57', Mattia Liberali(Assists:Jacobo Ramon Naveros) 62', Ruben Aguilar(Assists:Florian Thauvin) 65', Martin Baturina(Assists:Mattia Liberali) 69', Matteo Papaccioli(Assists:Mattia Liberali) 90+1'
Resumo das odds
Casa ALances principais
LensComoResumo da partida
Lens – Como: Posse de bola 43%–57%, Ataques 76–102, Ataques perigosos 41–37, Finalizações no alvo 3–12
Estatísticas Lens x Como
Prováveis escalações Lens x Como
- 40Robin Risser G
- 20Jean-Clair Todibo D
- 6Samson Baidoo D
- 24Jonathan Gradit D
- 14Matthieu Udol M
- 21Amadou Haidara M
- 27Mickael Cuisance M
- 23Saud Abdulhamid M
- 28Junior Kadile M
- 10Florian Thauvin (C) M
- 29Franjo Ivanovic F
- 1Jean Butez G
- 27Yan Bueno Couto D
- 4Jacobo Ramon Naveros D
- 2Marc-Oliver Kempf D
- 3Alex Valle Gomez D
- 5Maximo Perrone M
- 6Luis Milla M
- 7Lucas Da Cunha (C) M
- 10Nicolas Paz Martinez M
- 20Martin Baturina M
- 9Anastasios Douvikas F
Próximos jogos
Tabela do Champions League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | Bodo | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah Baku | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | Slavia Praga | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |

