EL1
League One 2026-27
O Huddersfield lidera a tabela do League One em 2026-27 com 29 pontos em 14 jogos, 3 pontos à frente do segundo colocado, Stockport. A tabela foi atualizada pela última vez após Oxford Utd 2 x 0 Reading em 4 nov. 2026. Esta página mostra a posição, os pontos, o saldo de gols e o desempenho nos últimos cinco jogos dos 24 clubes, além dos artilheiros e dos próximos jogos.
Atualizado: 4 nov. 2026 às 16:45 (horário de Brasília)
Classificação
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 26 |
| 3 | Oxford Utd | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 22 |
| 7 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 |
| 8 | Cambridge Utd | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 |
| 11 | Mansfield | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| 12 | Milton Keynes | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 |
| 15 | Burton | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 18 | Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 21 | Wigan | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRebaixamento
Jogos
Milton KeynesBurton
BromleyNotts County
DoncasterLeyton Orient
LutonCambridge Utd
AdiadoWiganBarnsley
PeterboroughOxford Utd
AdiadoWycombeHuddersfield
StevenageMansfield
Sheffield WednesdayPlymouth
StockportReading
LeicesterBradford City
WimbledonBlackpool
BarnsleySheffield Wednesday
ReadingBromley
BlackpoolWigan
Bradford CityDoncaster
PlymouthPeterborough
Notts CountyStevenage
MansfieldMilton Keynes
Cambridge UtdStockport
Resultados
2-0
Oxford UtdReading
0-0
WiganMansfield
1-1
HuddersfieldLuton
1-1
Sheffield WednesdayBlackpool
0-2
MansfieldNotts County
2-2
LeicesterStevenage
2-0
WycombeBurton
6-1
Milton KeynesDoncaster
2-1
StockportWimbledon
0-2
PeterboroughLuton
1-1
BarnsleyOxford Utd
3-2
WiganBromley
0-3
Bradford CityHuddersfield
0-0
PlymouthReading
3-0
Leyton OrientCambridge Utd
3-0
LeicesterWigan
4-1
Milton KeynesBromley
1-0
Oxford UtdStockport
3-1
LutonDoncaster
1-1
Sheffield WednesdayCambridge Utd