Odds Nagoya x Yokohama M.
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 00.801.08 | -0/0.50.920.97 | -0/0.50.781.11 |
| Casa B | 00.821.08 | -0.51.200.75 | -0/0.50.831.09 |
| Casa C | 00.781.03 | -0/0.50.900.90 | -0.51.050.75 |
| Casa D | -0/0.51.060.78 | -0/0.50.930.97 | -0/0.50.821.05 |
| Casa E | -0/0.50.970.80 | -0/0.50.920.86 | +0.5/10.840.88 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.393.702.75 | 2.173.653.15 | 4.653.301.78 |
| Casa B | 2.363.232.71 | 2.203.373.03 | 4.963.181.77 |
| Casa C | 2.323.402.65 | 2.153.603.00 | 5.003.401.72 |
| Casa D | 2.363.572.81 | 2.213.763.18 | 5.533.361.71 |
| Casa E | 2.143.302.76 | 2.083.302.87 | 5.303.341.56 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.831.04 | 2.5/31.000.88 | 2.50.950.92 |
| Casa B | 2.50.881.00 | 2.5/30.990.91 | 2.50.980.92 |
| Casa C | 2.50.830.98 | 2.5/30.950.85 | 2.50.950.85 |
| Casa D | 2.5/30.920.88 | 2.5/30.970.92 | 2.50.990.86 |
| Casa E | 2.50.770.93 | 2.5/30.880.82 | 2.50.880.82 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Nagoya -0/0.5
Sem dados ainda

