Sagan Tosu x Shonan
Que horas é o jogo Sagan Tosu x Shonan?
Sagan Tosu x Shonan será em 15 mai. 2027, às 07:00 (horário de Brasília). Competição: J2 League.
Prévia do jogo
Só há 1 confronto(s) anterior(es) registrado(s), por isso não mostramos percentuais de vitória. Veja cada resultado abaixo.
Haverá mais de 2,5 gols?
Os dois times vão marcar?
Com base em 9 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Desfalques
Desfalques do Sagan Tosu: lesionados e suspensos
- Lesionado 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Lesionado Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Lesionado Kanta Jojo Hamstring Injury
Desfalques do Shonan: lesionados e suspensos
- Lesionado Arthur Feitoza
- Lesionado Fabian Gonzalez Adductor injury
- Lesionado 히로야 마츠모토 Calf Injury
- Lesionado 케이고 와타나베 Hamstring Injury
- Lesionado ชูซูเกะ โอตะ Concussion
- Lesionado 유타로 오다 Meniscus injur
Lances principais
Sagan TosuShonanComparação da temporada
Tabela completa →| Sagan Tosu | Shonan | |
|---|---|---|
| 11 | Posição na tabela | 9 |
| 24 | Pontos | 26 |
| 18 | Jogos | 17 |
| 7-3-8 | Vitórias-Empates-Derrotas | 6-8-3 |
| 19-21 | Gols pró-contra | 18-15 |
| 1.06 | Gols marcados por jogo | 1.06 |
| 5-1-3 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 4-5-1 |
| 13-10 | Gols pró-contra em casa | fora | 11-8 |
Números da tabela de J2 League e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do J2 League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemSagan Tosu está em 11º com 24 pontos em 18 jogos · Shonan está em 9º com 26 pontos em 17 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 35 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | +17 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | +11 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | +11 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 31 | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | +4 | 29 | |
| 9 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | +4 | 25 | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | -5 | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | -8 | 15 | |
| 19 | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | |
| 20 | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |

