J2 League · Rodada 19
Shonan x Kofu
Que horas é o jogo Shonan x Kofu?
Shonan x Kofu será em 25 nov. 2026, às 07:00 (horário de Brasília). Competição: J2 League.
Prévia do jogo
Haverá mais de 2,5 gols?
20%Mais de 2,5
80%U 2.5
2.1Média de gols
Os dois times vão marcar?
50%Ambos marcam
50%Não marcam os dois
10Jogos considerados
Com base em 10 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Sem dados ainda
Desfalques
Desfalques do Shonan: lesionados e suspensos
- Lesionado Arthur Feitoza
- Lesionado Fabian Gonzalez Adductor injury
- Lesionado 히로야 마츠모토 Calf Injury
- Lesionado 케이고 와타나베 Hamstring Injury
- Lesionado ชูซูเกะ โอตะ Concussion
- Lesionado 유타로 오다 Meniscus injur
Desfalques do Kofu: lesionados e suspensos
- Lesionado คาซุชิมิตซึฮิระ Meniscus injur
- Lesionado Keita Fukui Knee Surgery
- Lesionado โคเฮคาวาตะ Meniscus injur
- Lesionado 미키 이노우에 Cruciate ligament injury
Lances principais
ShonanKofu0'
Comparação da temporada
Tabela completa →| Shonan | Kofu | |
|---|---|---|
| 10 | Posição na tabela | 20 |
| 23 | Pontos | 12 |
| 16 | Jogos | 16 |
| 5-8-3 | Vitórias-Empates-Derrotas | 3-3-10 |
| 16-15 | Gols pró-contra | 12-34 |
| 1.00 | Gols marcados por jogo | 0.75 |
| 3-3-2 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 1-2-6 |
| 9-8 | Gols pró-contra em casa | fora | 6-24 |
Números da tabela de J2 League e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do J2 League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemShonan está em 10º com 23 pontos em 16 jogos · Kofu está em 20º com 12 pontos em 16 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

