
Andre Onana
6Trận
0Bàn thắng
0Kiến tạo
7.6Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.8 |
| Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.8 |
| Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.