Trabzonspor 0-1 Freiburg
Tường thuật trận đấu
Freiburg thắng Trabzonspor 1-0 · Hiệp 1 0-1
Bàn thắng: Lukas Kubler 14'
Tóm tắt tỷ lệ kèo
Nhà cái AKèo đầuHiện tạiΔ
Châu Á
00.900.92
01.020.86
Kèo=
Tài/Xỉu
30.801.00
21.010.85
Kèo▲
1X2
1 · X · 22.343.702.36
1 · X · 211.004.251.29
1▼
Diễn biến chính
TrabzonsporFreiburg87'
87'
Philipp Treuvào thay Lukas Kubler
84'
Jordy MakengoThẻ vàng
81'
Yannik EngelhardtThẻ vàng
72'
Jan-Niklas Bestevào thay Cyriaque Irie
68'
Maximilian EggesteinThẻ vàng
61'
Derry Scherhantvào thay Vincenzo Grifo
61'
Yuito Suzukivào thay Keisuke Goto
Ozan Tufanvào thay Batista Mendy
58'
Chibuike NwaiwuThẻ vàng
53'
Noah SavioloThẻ vàng
27'
14'
Lukas Kubler0-1
Tổng quan trận đấu
TrabzonsporSức épFreiburg
Tấn công
11772
Tấn công nguy hiểm
8136
Kiểm soát bóng
63%37%
Trabzonspor – Freiburg: Kiểm soát bóng 63%–37%, Tấn công 117–72, Tấn công nguy hiểm 81–36, Sút trúng đích 2–5
Thống kê trận đấu
63%Kiểm soát bóng37%
15Số cú sút12
2Sút trúng đích5
117Tấn công72
81Tấn công nguy hiểm36
7Phạt góc4
2Thẻ vàng3
10Phạm lỗi19
1Việt vị1
Đội hình dự kiến
- 24Andre Onana G
- 19Mustafa Eskihellac D
- 39Cenk ozkacar D
- 27Chibuike Nwaiwu D
- 20Wagner Pina D
- 8Benjamin Bouchouari M
- 70Noah Saviolo M
- 7Ernest Muci M
- 26Tim Jabol-Folcarelli M
- 10Mohamed Salah (C) M
- 30Paul Onuachu F
- 1Mio Backhaus G
- 37Max Rosenfelder D
- 28Matthias Ginter D
- 3Philipp Lienhart D
- 33Jordy Makengo D
- 8Maximilian Eggestein (C) M
- 16Yannik Engelhardt M
- 19Jan-Niklas Beste M
- 14Yuito Suzuki M
- 32Vincenzo Grifo M
- 31Igor Matanovic F
Dự bị
61' Yuito Suzuki vào thay Keisuke Goto
61' Derry Scherhant vào thay Vincenzo Grifo
72' Jan-Niklas Beste vào thay Cyriaque Irie
87' Philipp Treu vào thay Lukas Kubler
Lịch thi đấu tiếp theo
Bảng xếp hạng Conference League
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | St.-Truidense VV | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | FK Baumit Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | FC Saburtalo Tbilisi | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |

