
Bryan Cristante
5Trận
1Bàn thắng
1Kiến tạo
7.5Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
| Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| Tổng | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
| Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| Tổng | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.