
Jerayno Schaken
2Trận
0Bàn thắng
0Kiến tạo
6.8Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| VĐQG Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| VĐQG Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.