
Julio Enciso
9Trận
3Bàn thắng
2Kiến tạo
7.0Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Anh | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
| World Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Tổng | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Anh | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
| World Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Tổng | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.