
Julio Enciso
9Main
3Gol
2Assist
7.0Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
| Piala Dunia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Inggris | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.9 |
| Piala Dunia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| Total | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.